Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
some type of array, how do i use it?
#2
You do it like this: (I only ported the top table, the rest you can do after this example,. :wink: )

Code:
SCREENRES 800, 600, 32

DIM AS INTEGER SinTab1(512)={ 2 , 3 , 5 , 6 , 8 , 9 , 11 , 13 ,_
14 , 16 , 17 , 19 , 20 , 22 , 23 , 25 ,_
27 , 28 , 30 , 31 , 33 , 34 , 36 , 37 ,_
39 , 40 , 42 , 43 , 45 , 46 , 48 , 49 ,_
50 , 52 , 53 , 55 , 56 , 58 , 59 , 60 ,_
62 , 63 , 64 , 66 , 67 , 68 , 70 , 71 ,_
72 , 74 , 75 , 76 , 78 , 79 , 80 , 81 ,_
82 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 91 ,_
92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 ,_
100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 106 ,_
107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 111 , 112 , 113 ,_
114 , 114 , 115 , 116 , 116 , 117 , 118 , 118 ,_
119 , 119 , 120 , 121 , 121 , 122 , 122 , 122 ,_
123 , 123 , 124 , 124 , 125 , 125 , 125 , 126 ,_
126 , 126 , 126 , 127 , 127 , 127 , 127 , 127 ,_
128 , 128 , 128 , 128 , 128 , 128 , 128 , 128 ,_
128 , 128 , 128 , 128 , 128 , 128 , 128 , 127 ,_
127 , 127 , 127 , 127 , 126 , 126 , 126 , 126 ,_
125 , 125 , 125 , 124 , 124 , 123 , 123 , 122 ,_
122 , 122 , 121 , 121 , 120 , 119 , 119 , 118 ,_
118 , 117 , 116 , 116 , 115 , 114 , 114 , 113 ,_
112 , 111 , 111 , 110 , 109 , 108 , 107 , 106 ,_
106 , 105 , 104 , 103 , 102 , 101 , 100 , 99 ,_
98 , 97 , 96 , 95 , 94 , 93 , 92 , 91 ,_
89 , 88 , 87 , 86 , 85 , 84 , 82 , 81 ,_
80 , 79 , 78 , 76 , 75 , 74 , 72 , 71 ,_
70 , 68 , 67 , 66 , 64 , 63 , 62 , 60 ,_
59 , 58 , 56 , 55 , 53 , 52 , 50 , 49 ,_
48 , 46 , 45 , 43 , 42 , 40 , 39 , 37 ,_
36 , 34 , 33 , 31 , 30 , 28 , 27 , 25 ,_
23 , 22 , 20 , 19 , 17 , 16 , 14 , 13 ,_
11 , 9 , 8 , 6 , 5 , 3 , 2 , 0 ,_
-2 ,-3 ,-5 ,-6 ,-8 ,-9 ,-11 ,-13 ,_
-14 ,-16 ,-17 ,-19 ,-20 ,-22 ,-23 ,-25 ,_
-27 ,-28 ,-30 ,-31 ,-33 ,-34 ,-36 ,-37 ,_
-39 ,-40 ,-42 ,-43 ,-45 ,-46 ,-48 ,-49 ,_
-50 ,-52 ,-53 ,-55 ,-56 ,-58 ,-59 ,-60 ,_
-62 ,-63 ,-64 ,-66 ,-67 ,-68 ,-70 ,-71 ,_
-72 ,-74 ,-75 ,-76 ,-78 ,-79 ,-80 ,-81 ,_
-82 ,-84 ,-85 ,-86 ,-87 ,-88 ,-89 ,-91 ,_
-92 ,-93 ,-94 ,-95 ,-96 ,-97 ,-98 ,-99 ,_
-100 ,-101 ,-102 ,-103 ,-104 ,-105 ,-106 ,-106 ,_
-107 ,-108 ,-109 ,-110 ,-111 ,-111 ,-112 ,-113 ,_
-114 ,-114 ,-115 ,-116 ,-116 ,-117 ,-118 ,-118 ,_
-119 ,-119 ,-120 ,-121 ,-121 ,-122 ,-122 ,-122 ,_
-123 ,-123 ,-124 ,-124 ,-125 ,-125 ,-125 ,-126 ,_
-126 ,-126 ,-126 ,-127 ,-127 ,-127 ,-127 ,-127 ,_
-128 ,-128 ,-128 ,-128 ,-128 ,-128 ,-128 ,-128 ,_
-128 ,-128 ,-128 ,-128 ,-128 ,-128 ,-128 ,-127 ,_
-127 ,-127 ,-127 ,-127 ,-126 ,-126 ,-126 ,-126 ,_
-125 ,-125 ,-125 ,-124 ,-124 ,-123 ,-123 ,-122 ,_
-122 ,-122 ,-121 ,-121 ,-120 ,-119 ,-119 ,-118 ,_
-118 ,-117 ,-116 ,-116 ,-115 ,-114 ,-114 ,-113 ,_
-112 ,-111 ,-111 ,-110 ,-109 ,-108 ,-107 ,-106 ,_
-106 ,-105 ,-104 ,-103 ,-102 ,-101 ,-100 ,-99 ,_
-98 ,-97 ,-96 ,-95 ,-94 ,-93 ,-92 ,-91 ,_
-89 ,-88 ,-87 ,-86 ,-85 ,-84 ,-82 ,-81 ,_
-80 ,-79 ,-78 ,-76 ,-75 ,-74 ,-72 ,-71 ,_
-70 ,-68 ,-67 ,-66 ,-64 ,-63 ,-62 ,-60 ,_
-59 ,-58 ,-56 ,-55 ,-53 ,-52 ,-50 ,-49 ,_
-48 ,-46 ,-45 ,-43 ,-42 ,-40 ,-39 ,-37 ,_
-36 ,-34 ,-33 ,-31 ,-30 ,-28 ,-27 ,-25 ,_
-23 ,-22 ,-20 ,-19 ,-17 ,-16 ,-14 ,-13 ,_
-11 ,-9 ,-8 ,-6 ,-5 ,-3 ,-2 , 0 }

LINE (0, 300)-(0, 300), RGB(0,255,0)
FOR I = 0 TO 512
    Y = SinTab1(I)
    LINE -(I, Y + 300), RGB(0,255,0)
NEXT

SLEEP
Kevin (x.t.r.GRAPHICS)

[Image: 11895-r.png]
Reply


Messages In This Thread
some type of array, how do i use it? - by xteraco - 01-15-2006, 10:45 PM
some type of array, how do i use it? - by Rattrapmax6 - 01-15-2006, 11:04 PM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)